The final stretch is looking like the last stage of the Tour de France ... with the winner taking a victory lap.
Week 13:
Going 6-0 were 757hokie83 and Rocco
Name | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Gm 4 | Gm 5 | Gm 6 | Ws | Ls |
Spread/Actual Results | LSU | UDub | UM | Wisky | Bama | FSU | // | // |
757hokie83 | W | W | W | W | W | W | 6 | 0 |
Rocco | W | W | W | W | W | W | 6 | 0 |
99Hokies03 | W | W | W | W | W | L | 5 | 1 |
Alum07 | W | L | W | W | W | W | 5 | 1 |
AMB4VT | W | W | W | W | W | L | 5 | 1 |
coldblood4vt | W | L | W | W | W | W | 5 | 1 |
eshiben5 | W | W | L | W | W | W | 5 | 1 |
InEnemyTerritory | W | W | W | W | W | L | 5 | 1 |
josetheguy | W | W | W | W | W | L | 5 | 1 |
vtnerf | L | W | W | W | W | W | 5 | 1 |
zackvt14 | W | W | W | L | W | W | 5 | 1 |
zblaetz | W | W | W | W | W | L | 5 | 1 |
5900_Hokies | W | W | L | W | W | L | 4 | 2 |
ACowne63 | L | W | W | L | W | W | 4 | 2 |
alculbr3 | W | L | L | W | W | W | 4 | 2 |
atlHOkie | W | L | W | W | W | L | 4 | 2 |
CD13Hokie | L | W | W | W | L | W | 4 | 2 |
chehokie81 | L | W | W | L | W | W | 4 | 2 |
foresthokie | L | W | L | W | W | W | 4 | 2 |
Hokie Fireman | W | W | L | W | L | W | 4 | 2 |
HokieAlum6144 | W | W | L | W | L | W | 4 | 2 |
HokieJoe3 | L | W | W | L | W | W | 4 | 2 |
HorseOnATreadmill | W | L | W | W | L | W | 4 | 2 |
I Miss Tyrod | W | W | L | W | L | W | 4 | 2 |
jrvt10 | W | W | L | W | L | W | 4 | 2 |
kosuch8 | L | W | W | W | W | L | 4 | 2 |
Leonard | W | W | W | W | L | L | 4 | 2 |
Lozo1016 | L | L | W | W | W | W | 4 | 2 |
macraw83 | W | L | W | L | W | W | 4 | 2 |
mogwaiaredangerous | L | W | L | W | W | W | 4 | 2 |
shakeitallabout | W | W | L | W | W | L | 4 | 2 |
tbhokie1 | W | L | L | W | W | W | 4 | 2 |
VMI Hokie | W | L | L | W | W | W | 4 | 2 |
VT_Warthog | L | W | W | W | L | W | 4 | 2 |
VTokie5 | W | W | L | W | L | W | 4 | 2 |
War Hokie | W | L | W | W | L | W | 4 | 2 |
07Hokie | L | W | L | W | L | W | 3 | 3 |
2HokiesIn1 | L | W | L | L | W | W | 3 | 3 |
4VPISU | W | W | W | L | L | L | 3 | 3 |
8300A_Hokie'12 | L | W | L | L | W | W | 3 | 3 |
brockman_148 | W | L | W | W | L | L | 3 | 3 |
CaptKirkVT10 | W | L | L | W | L | W | 3 | 3 |
french60wasp | L | L | L | W | W | W | 3 | 3 |
Hokie_Hi | L | W | L | W | W | L | 3 | 3 |
HokiesFTW123 | W | W | L | L | W | L | 3 | 3 |
HokiESQ | L | W | L | W | W | L | 3 | 3 |
HortHokie15 | L | W | W | L | L | W | 3 | 3 |
Koastal Kings | L | W | W | L | L | W | 3 | 3 |
Kville Hokies | L | W | L | W | L | W | 3 | 3 |
MichiganderHokie | L | L | W | W | L | W | 3 | 3 |
mitchell | L | W | L | W | W | L | 3 | 3 |
papilgee4evaeva | L | W | L | W | L | W | 3 | 3 |
piercepj | W | W | L | L | L | W | 3 | 3 |
popbrmo | L | L | L | W | W | W | 3 | 3 |
RealDiehl | L | W | W | W | L | L | 3 | 3 |
realhokieryan | W | W | L | W | L | L | 3 | 3 |
ricksmith | W | W | W | L | L | L | 3 | 3 |
Robocop | W | W | W | L | L | L | 3 | 3 |
smittyvt32949 | L | W | W | W | L | L | 3 | 3 |
SShifflett | L | W | L | W | L | W | 3 | 3 |
ThatOneGuy | L | W | W | W | L | L | 3 | 3 |
The Fighting Gobbler | L | W | L | L | W | W | 3 | 3 |
The_Oki_Hokie | L | W | L | L | W | W | 3 | 3 |
vtandy | W | L | L | W | L | W | 3 | 3 |
Zittle | L | W | L | W | L | W | 3 | 3 |
ashore13 | W | W | L | L | L | L | 2 | 4 |
BeerControlOffense | L | W | L | L | W | L | 2 | 4 |
Bragghokie | L | L | W | W | L | L | 2 | 4 |
Brian Marcolini | L | L | W | L | L | W | 2 | 4 |
brooks_akerVT | L | L | L | W | L | W | 2 | 4 |
bv1800 | W | W | L | L | L | L | 2 | 4 |
DeLuxDolemite | L | W | L | L | W | L | 2 | 4 |
Dmhbeaver | L | W | L | W | L | L | 2 | 4 |
EPHokie | L | W | L | W | L | L | 2 | 4 |
Helo_Hokie | L | W | L | L | L | W | 2 | 4 |
HightyTighty | L | W | W | L | L | L | 2 | 4 |
hokiejoe11 | L | W | L | L | L | W | 2 | 4 |
Hokiemacho | L | W | W | L | L | L | 2 | 4 |
LifetimeHokie12 | L | W | W | L | L | L | 2 | 4 |
MaroonX2 | W | L | L | L | W | L | 2 | 4 |
ohherro | L | W | L | L | L | W | 2 | 4 |
Rockypere77 | L | W | L | W | L | L | 2 | 4 |
VTSluss | L | W | L | W | L | L | 2 | 4 |
weavez22 | L | L | W | L | W | L | 2 | 4 |
cds7c | L | L | L | W | L | L | 1 | 5 |
Noel's Oasis | L | L | W | L | L | L | 1 | 5 |
VPIhokieME | L | L | W | L | L | L | 1 | 5 |
VT_Fencer | W | L | L | L | L | L | 1 | 5 |
VTGuitarMan | L | L | L | L | L | L | 0 | 6 |
39 | 63 | 41 | 56 | 40 | 48 | |||
44% | 71% | 46% | 63% | 45% | 54% |
Overall:
HokiesFTW123 is walking the dog on the rest of us, with a 4 game lead on weavez22. I'm not going to put the kiss of death on HokiesFTW123, but it's looking Bama dominant.
Rank | Name | Wins | Losses | Winning % | Games |
1 | HokiesFTW123 | 51 | 26 | 66% | 77 |
2 | weavez22 | 47 | 30 | 61% | 77 |
3 | Zittle | 46 | 31 | 60% | 77 |
Leonard | 46 | 31 | 60% | 77 | |
5 | ricksmith | 45 | 32 | 58% | 77 |
6 | piercepj | 44 | 33 | 57% | 77 |
ACowne63 | 44 | 27 | 62% | 71 | |
vtnerf | 44 | 33 | 57% | 77 | |
9 | mitchell | 43 | 34 | 56% | 77 |
french60wasp | 43 | 34 | 56% | 77 | |
Kville Hokies | 43 | 34 | 56% | 77 | |
Lozo1016 | 43 | 34 | 56% | 77 | |
coldblood4vt | 43 | 34 | 56% | 77 | |
popbrmo | 42 | 35 | 55% | 77 | |
8300A_Hokie'12 | 42 | 35 | 55% | 77 | |
kosuch8 | 42 | 35 | 55% | 77 | |
zackvt14 | 42 | 23 | 65% | 65 | |
VTGuitarMan | 41 | 36 | 53% | 77 | |
Noel's Oasis | 41 | 36 | 53% | 77 | |
BeerControlOffense | 41 | 36 | 53% | 77 | |
Bragghokie | 41 | 36 | 53% | 77 | |
Brian Marcolini | 41 | 36 | 53% | 77 | |
HorseOnATreadmill | 41 | 36 | 53% | 77 | |
cds7c | 40 | 37 | 52% | 77 | |
ohherro | 40 | 37 | 52% | 77 | |
RealDiehl | 40 | 37 | 52% | 77 | |
vtandy | 40 | 37 | 52% | 77 | |
realhokieryan | 40 | 37 | 52% | 77 | |
CaptKirkVT10 | 40 | 37 | 52% | 77 | |
mogwaiaredangerous | 40 | 37 | 52% | 77 | |
tbhokie1 | 40 | 31 | 56% | 71 | |
AMB4VT | 40 | 37 | 52% | 77 | |
Rocco | 40 | 37 | 52% | 77 | |
VPIhokieME | 39 | 38 | 51% | 77 | |
Hokiemacho | 39 | 38 | 51% | 77 | |
2HokiesIn1 | 39 | 38 | 51% | 77 | |
smittyvt32949 | 39 | 38 | 51% | 77 | |
eshiben5 | 39 | 38 | 51% | 77 | |
Alum07 | 39 | 38 | 51% | 77 | |
Dmhbeaver | 38 | 39 | 49% | 77 | |
The_Oki_Hokie | 38 | 33 | 54% | 71 | |
HortHokie15 | 38 | 39 | 49% | 77 | |
HokiESQ | 38 | 39 | 49% | 77 | |
Hokie_Hi | 38 | 34 | 53% | 72 | |
Robocop | 38 | 39 | 49% | 77 | |
jrvt10 | 38 | 39 | 49% | 77 | |
VTokie5 | 38 | 33 | 54% | 71 | |
HokieJoe3 | 38 | 39 | 49% | 77 | |
MaroonX2 | 37 | 34 | 52% | 71 | |
hokiejoe11 | 37 | 40 | 48% | 77 | |
Helo_Hokie | 37 | 36 | 51% | 73 | |
The Fighting Gobbler | 37 | 34 | 52% | 71 | |
SShifflett | 37 | 40 | 48% | 77 | |
07hokie | 37 | 34 | 52% | 71 | |
shakeitallabout | 37 | 34 | 52% | 71 | |
chehokie81 | 37 | 34 | 52% | 71 | |
I Miss Tyrod | 37 | 40 | 48% | 77 | |
atlHOkie | 37 | 28 | 57% | 65 | |
5900_Hokies | 37 | 40 | 48% | 77 | |
HokieAlum6144 | 37 | 40 | 48% | 77 | |
99Hokies03 | 37 | 40 | 48% | 77 | |
neversitdownVT | 36 | 35 | 51% | 71 | |
VT_Warthog | 36 | 41 | 47% | 77 | |
VMI Hokie | 36 | 35 | 51% | 71 | |
Marshall Hokie | 35 | 30 | 54% | 65 | |
papilgee4evaeva | 35 | 42 | 45% | 77 | |
macraw83 | 35 | 36 | 49% | 71 | |
VT_Fencer | 34 | 43 | 44% | 77 | |
alculbr3 | 34 | 37 | 48% | 71 | |
HokieHonor | 33 | 32 | 51% | 65 | |
brooks_akerVT | 33 | 38 | 46% | 71 | |
LifetimeHokie12 | 33 | 38 | 46% | 71 | |
HightyTighty | 33 | 38 | 46% | 71 | |
HightyTighty | 33 | 38 | 46% | 71 | |
EPHokie | 33 | 44 | 43% | 77 | |
bv1800 | 33 | 26 | 56% | 59 | |
Koastal Kings | 33 | 38 | 46% | 71 | |
InEnemyTerritory | 33 | 44 | 43% | 77 | |
757hokie83 | 33 | 26 | 56% | 59 | |
StLHokie | 32 | 33 | 49% | 65 | |
MichiganderHokie | 32 | 33 | 49% | 65 | |
brockman_148 | 32 | 45 | 42% | 77 | |
4VPISU | 32 | 45 | 42% | 77 | |
Hokie Fireman | 32 | 27 | 54% | 59 | |
NJVT21 | 31 | 34 | 48% | 65 | |
ashore13 | 31 | 46 | 40% | 77 | |
josetheguy | 31 | 46 | 40% | 77 | |
DeLuxDolemite | 30 | 47 | 39% | 77 | |
SpiderHokie | 29 | 30 | 49% | 59 | |
VTMikeO | 29 | 36 | 45% | 65 | |
War Hokie | 29 | 30 | 49% | 59 | |
MiracleWaters | 28 | 25 | 53% | 53 | |
RocketHokie13 | 28 | 37 | 43% | 65 | |
BMW-Baller | 27 | 32 | 46% | 59 | |
VTSluss | 26 | 21 | 55% | 47 | |
foresthokie | 26 | 22 | 54% | 48 | |
zblaetz | 25 | 29 | 46% | 54 | |
Phizzyh | 24 | 29 | 45% | 53 | |
kingkluck | 22 | 15 | 59% | 37 | |
Hokie Wartooth | 22 | 31 | 42% | 53 | |
VWhokiehi | 20 | 21 | 49% | 41 | |
Rockypere77 | 19 | 22 | 46% | 41 | |
BreakZoneHokie | 18 | 23 | 44% | 41 | |
hokiebuzz | 17 | 13 | 57% | 30 | |
wildturkey84 | 16 | 19 | 46% | 35 | |
gmart22 | 16 | 19 | 46% | 35 | |
pRoJeCtPaT16 | 15 | 14 | 52% | 29 | |
vt2016 | 15 | 26 | 37% | 41 | |
V1118F | 15 | 20 | 43% | 35 | |
ThatOneGuy | 14 | 16 | 47% | 30 | |
Clayton_mlt | 12 | 5 | 71% | 17 | |
Clayton_mlt | 12 | 5 | 71% | 17 | |
afreitas112 | 11 | 24 | 31% | 35 | |
Jhalf | 8 | 4 | 67% | 12 | |
NerdMagic | 8 | 10 | 44% | 18 | |
hokiePOWER | 8 | 3 | 73% | 11 | |
Rayo | 7 | 11 | 39% | 18 | |
HokieV | 6 | 12 | 33% | 18 | |
VTrumpet | 6 | 6 | 50% | 12 | |
whitman387 | 6 | 6 | 50% | 12 | |
1985Hokie | 5 | 1 | 83% | 6 | |
nextyeardc | 5 | 7 | 42% | 12 | |
OldManHokie | 5 | 13 | 28% | 18 | |
SevenLayersofPlayers | 5 | 7 | 42% | 12 | |
stantor_01 | 5 | 1 | 83% | 6 | |
AssPocketFullOWhiskey | 4 | 8 | 33% | 12 | |
brickhaus | 4 | 2 | 67% | 6 | |
HokieJeep | 4 | 2 | 67% | 6 | |
jeremyadavis | 4 | 2 | 67% | 6 | |
SeattleHokie | 4 | 2 | 67% | 6 | |
VTColtTXRangers | 4 | 8 | 33% | 12 | |
OkieDokieHokie | 4 | 2 | 67% | 6 | |
VTjoshie | 4 | 2 | 67% | 6 | |
CD13Hokie | 4 | 2 | 67% | 6 | |
Hokie_x3_Hi | 3 | 3 | 50% | 6 | |
kb24vt | 3 | 3 | 50% | 6 | |
Mike | 3 | 3 | 50% | 6 | |
jspenge | 3 | 3 | 50% | 6 | |
oktysure | 3 | 3 | 50% | 6 | |
OldCorps | 3 | 3 | 50% | 6 | |
vtcaceclosed | 3 | 3 | 50% | 6 | |
furrer4heisman | 2 | 4 | 33% | 6 | |
Civil Hokie | 2 | 4 | 33% | 6 | |
HokiesAllDaWay | 2 | 4 | 33% | 6 | |
mGe | 2 | 4 | 33% | 6 | |
RiVAHokie | 2 | 4 | 33% | 6 | |
VT_Meck14 | 2 | 4 | 33% | 6 | |
Jonsahokie | 2 | 4 | 33% | 6 | |
holdenhalljohn2017 | 2 | 4 | 33% | 6 | |
Birdman | 2 | 4 | 33% | 6 | |
VTJ12 | 2 | 4 | 33% | 6 | |
mvbone4 | 1 | 5 | 17% | 6 |
Forums:
DISCLAIMER: Forum topics may not have been written or edited by The Key Play staff.
Comments
Please join The Key Players Club to read or post comments.
Please join The Key Players Club to read or post comments.
Please join The Key Players Club to read or post comments.
Please join The Key Players Club to read or post comments.
Please join The Key Players Club to read or post comments.
Please join The Key Players Club to read or post comments.